技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SM-8007(計(jì)算機(jī)標(biāo)準(zhǔn)控制版) |
容量 | 2、5,10,20,50,100,200,500kg(可選) |
單位切換 | N,KN,Kgf,Lbf,Kpa,MPa |
分辨率 | 1/500,000 |
荷重精度 | ±0.25%FS |
力量放大倍率 | 無(wú)段 |
力量測(cè)量范圍 | 0.25%~100%FS |
有效拉伸空間 | 600mm |
有效測(cè)量直徑 | 120mm |
試驗(yàn)速度范圍 | 0.01~500mm/min |
位移測(cè)量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) |
變形測(cè)量精度 |
示值的±0.5%以內(nèi) (可根據(jù)客戶要求選配大變形或小變形) |
試臺(tái)升降裝置 | 快/慢兩種速度自動(dòng)控制,可點(diǎn)動(dòng)控制 |
試臺(tái)返回功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)返回、斷裂自動(dòng)回車 |
超載保護(hù) | 超過最大負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) |
馬達(dá) | 伺服馬達(dá) |
傳動(dòng)絲桿 | 滾珠絲桿 |
主機(jī)尺寸 | 550x450x1300mm |
機(jī)臺(tái)電源 | AC220V;5A |
主機(jī)重量 | (約)65kg |
掃一掃咨詢